PB 262 - Crimping Dies
The PB 262 series crimping dies - Used for final crimp diameters ranging from 6.8 mm to 47 mm. There are 13 sizes in all. 6.8, 9, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, and 47 mm. Quoted price is PER DIE SET EACH, die sizes to be selected at time of purchase
| Product Classification | Hydraulics, Tools and Machines |
|---|
| Varenummer | Leverandøres varenumre | Alternative varenumre |
|---|---|---|
| H01543063 | PB 262 | PB 262 |
| H01543390 | PB 262-Ø6,8 | PB 262-Ø6, 8 |
| H01543547 | PB 262-Ø12 | PB 262-Ø12 |
| H01543548 | PB 262-Ø14 | PB 262-Ø14 |
| H01543549 | PB 262-Ø17 | PB 262-Ø17 |
| H01543550 | PB 262-Ø20 | PB 262-Ø20 |
| H01543551 | PB 262-Ø24 | PB 262-Ø24 |
| H01543552 | PB 262-Ø28 | PB 262-Ø28 |
| H01543553 | PB 262-Ø32 | PB 262-Ø32 |
| H01543554 | PB 262-Ø36 | PB 262-Ø36 |
| H01543555 | PB 262-Ø40 | PB 262-Ø40 |
| H01543556 | PB 262-Ø44 | PB 262-Ø44 |
| H01543557 | PB 262-Ø47 | PB 262-Ø47 |
| H01543657 | PB 262-Ø0 | PB 262-Ø0 |
| H01543658 | PB 262-Ø9 | PB 262-Ø9 |
| Info | SKU | Supplier Item Number | Tilgængelighed |
Note
|
Price | Favorit | Sort Order | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|